<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Günster Wasserfall - idő 0:30 óra :: táv 0.7 km :: szint 78 m</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="47.185255" lon="14.066243">
				<ele>1058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185255" lon="14.066260">
				<ele>1058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185359" lon="14.066413">
				<ele>1058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185402" lon="14.066423">
				<ele>1059.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185512" lon="14.066404">
				<ele>1060.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185585" lon="14.066387">
				<ele>1061.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185762" lon="14.066333">
				<ele>1063.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185823" lon="14.066315">
				<ele>1064.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185884" lon="14.066163">
				<ele>1064.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186018" lon="14.066081">
				<ele>1066.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186189" lon="14.066163">
				<ele>1068.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186263" lon="14.066243">
				<ele>1069.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186336" lon="14.066342">
				<ele>1070.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186513" lon="14.066323">
				<ele>1074.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186629" lon="14.066306">
				<ele>1076.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186702" lon="14.066270">
				<ele>1079.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186782" lon="14.066279">
				<ele>1080.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186757" lon="14.066243">
				<ele>1081.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186702" lon="14.066100">
				<ele>1088.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186788" lon="14.066144">
				<ele>1087.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186830" lon="14.066100">
				<ele>1092.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186806" lon="14.066036">
				<ele>1096.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186849" lon="14.066018">
				<ele>1097.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186849" lon="14.065964">
				<ele>1099.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186800" lon="14.065884">
				<ele>1106.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186782" lon="14.065839">
				<ele>1109.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186806" lon="14.065803">
				<ele>1111.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186910" lon="14.065695">
				<ele>1109.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186910" lon="14.065695">
				<ele>1109.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186983" lon="14.065623">
				<ele>1108.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187087" lon="14.065623">
				<ele>1101.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187117" lon="14.065605">
				<ele>1105.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187191" lon="14.065623">
				<ele>1110.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187215" lon="14.065660">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187252" lon="14.065821">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187270" lon="14.065821">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187325" lon="14.065811">
				<ele>1119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187331" lon="14.065784">
				<ele>1119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187404" lon="14.065821">
				<ele>1127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187423" lon="14.065731">
				<ele>1124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187459" lon="14.065713">
				<ele>1127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187514" lon="14.065821">
				<ele>1136.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187514" lon="14.065821">
				<ele>1136.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187459" lon="14.065713">
				<ele>1127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187423" lon="14.065731">
				<ele>1124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187404" lon="14.065821">
				<ele>1127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187331" lon="14.065784">
				<ele>1119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187325" lon="14.065811">
				<ele>1119.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187270" lon="14.065821">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187252" lon="14.065821">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187215" lon="14.065660">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187191" lon="14.065623">
				<ele>1110.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187117" lon="14.065605">
				<ele>1105.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187087" lon="14.065623">
				<ele>1101.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.187056" lon="14.065660">
				<ele>1099.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186983" lon="14.065758">
				<ele>1095.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186922" lon="14.065776">
				<ele>1097.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186965" lon="14.065821">
				<ele>1091.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186922" lon="14.065830">
				<ele>1093.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186910" lon="14.065839">
				<ele>1094.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186910" lon="14.065839">
				<ele>1094.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186885" lon="14.065866">
				<ele>1095.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186904" lon="14.066073">
				<ele>1088.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186885" lon="14.066216">
				<ele>1083.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186830" lon="14.066315">
				<ele>1080.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186782" lon="14.066279">
				<ele>1080.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186702" lon="14.066270">
				<ele>1079.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186629" lon="14.066306">
				<ele>1076.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186513" lon="14.066323">
				<ele>1074.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186336" lon="14.066342">
				<ele>1070.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186263" lon="14.066243">
				<ele>1069.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186189" lon="14.066163">
				<ele>1068.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.186018" lon="14.066081">
				<ele>1066.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185884" lon="14.066163">
				<ele>1064.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185823" lon="14.066315">
				<ele>1064.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185762" lon="14.066333">
				<ele>1063.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185585" lon="14.066387">
				<ele>1061.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185512" lon="14.066404">
				<ele>1060.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185402" lon="14.066423">
				<ele>1059.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185359" lon="14.066413">
				<ele>1058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185255" lon="14.066260">
				<ele>1058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.185243" lon="14.066260">
				<ele>1058.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

