<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Heli-Kraft - idő 2:44 óra :: táv 2.3 km :: szint 262 m</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="47.717778" lon="14.917891">
				<ele>1483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717760" lon="14.917891">
				<ele>1484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717736" lon="14.917909">
				<ele>1484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717616" lon="14.917810">
				<ele>1487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717640" lon="14.917683">
				<ele>1488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717688" lon="14.917423">
				<ele>1490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717724" lon="14.917307">
				<ele>1491.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717646" lon="14.917199">
				<ele>1493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717518" lon="14.916974">
				<ele>1497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717464" lon="14.916821">
				<ele>1498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717440" lon="14.916651">
				<ele>1499.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717428" lon="14.916570">
				<ele>1500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717416" lon="14.916435">
				<ele>1501.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717410" lon="14.916337">
				<ele>1502.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717410" lon="14.916148">
				<ele>1504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717410" lon="14.916058">
				<ele>1505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717392" lon="14.915968">
				<ele>1506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717361" lon="14.915905">
				<ele>1507.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717331" lon="14.915869">
				<ele>1507.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717283" lon="14.915825">
				<ele>1508.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717211" lon="14.915807">
				<ele>1509.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717126" lon="14.915779">
				<ele>1511.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717078" lon="14.915762">
				<ele>1512.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.717023" lon="14.915708">
				<ele>1514.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716987" lon="14.915636">
				<ele>1514.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716968" lon="14.915582">
				<ele>1515.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716944" lon="14.915465">
				<ele>1516.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716932" lon="14.915366">
				<ele>1518.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716926" lon="14.915205">
				<ele>1519.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716920" lon="14.915079">
				<ele>1520.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716926" lon="14.914737">
				<ele>1524.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716914" lon="14.914576">
				<ele>1526.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716902" lon="14.914450">
				<ele>1527.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716866" lon="14.914289">
				<ele>1529.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716824" lon="14.914046">
				<ele>1531.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716805" lon="14.913867">
				<ele>1533.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716799" lon="14.913678">
				<ele>1535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716799" lon="14.913201">
				<ele>1543.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716818" lon="14.912949">
				<ele>1547.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716812" lon="14.912888">
				<ele>1548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716805" lon="14.912842">
				<ele>1549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716769" lon="14.912716">
				<ele>1550.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716745" lon="14.912609">
				<ele>1551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716739" lon="14.912528">
				<ele>1551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716727" lon="14.912412">
				<ele>1551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716697" lon="14.912213">
				<ele>1551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716679" lon="14.912150">
				<ele>1550.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716649" lon="14.912106">
				<ele>1549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716594" lon="14.912070">
				<ele>1549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716503" lon="14.912025">
				<ele>1549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716376" lon="14.911944">
				<ele>1549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716334" lon="14.911890">
				<ele>1549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716274" lon="14.911764">
				<ele>1548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716201" lon="14.911639">
				<ele>1548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716201" lon="14.911639">
				<ele>1548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716189" lon="14.911620">
				<ele>1548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716116" lon="14.911540">
				<ele>1547.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715923" lon="14.911370">
				<ele>1545.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715863" lon="14.911288">
				<ele>1544.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715802" lon="14.911180">
				<ele>1543.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715699" lon="14.910911">
				<ele>1541.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715603" lon="14.910695">
				<ele>1541.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715578" lon="14.910569">
				<ele>1541.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715536" lon="14.910112">
				<ele>1540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715488" lon="14.909788">
				<ele>1537.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715446" lon="14.909662">
				<ele>1536.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715421" lon="14.909626">
				<ele>1535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715349" lon="14.909635">
				<ele>1536.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715185" lon="14.909672">
				<ele>1540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715101" lon="14.909653">
				<ele>1541.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715035" lon="14.909617">
				<ele>1542.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714998" lon="14.909626">
				<ele>1544.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714932" lon="14.909662">
				<ele>1546.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714878" lon="14.909716">
				<ele>1549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714829" lon="14.909752">
				<ele>1550.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714750" lon="14.909823">
				<ele>1553.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714690" lon="14.909823">
				<ele>1554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714581" lon="14.909833">
				<ele>1555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714497" lon="14.909842">
				<ele>1555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714467" lon="14.909859">
				<ele>1555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714436" lon="14.909886">
				<ele>1556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714400" lon="14.909896">
				<ele>1557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714309" lon="14.909905">
				<ele>1560.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714074" lon="14.909878">
				<ele>1568.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714025" lon="14.909869">
				<ele>1571.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713977" lon="14.909842">
				<ele>1573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713910" lon="14.909806">
				<ele>1576.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713783" lon="14.909949">
				<ele>1589.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713735" lon="14.909941">
				<ele>1591.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713699" lon="14.910003">
				<ele>1596.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713693" lon="14.910039">
				<ele>1597.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713638" lon="14.910093">
				<ele>1603.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713578" lon="14.910138">
				<ele>1609.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713518" lon="14.910192">
				<ele>1615.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713469" lon="14.910192">
				<ele>1618.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713427" lon="14.910165">
				<ele>1620.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713378" lon="14.910183">
				<ele>1624.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713312" lon="14.910156">
				<ele>1627.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713270" lon="14.910183">
				<ele>1631.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713227" lon="14.910238">
				<ele>1636.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713119" lon="14.910381">
				<ele>1661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713095" lon="14.910299">
				<ele>1659.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713119" lon="14.910238">
				<ele>1648.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713137" lon="14.910201">
				<ele>1643.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713143" lon="14.910175">
				<ele>1641.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713131" lon="14.910093">
				<ele>1640.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713125" lon="14.910022">
				<ele>1638.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713125" lon="14.910003">
				<ele>1638.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713125" lon="14.910003">
				<ele>1638.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713125" lon="14.910022">
				<ele>1638.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713131" lon="14.910093">
				<ele>1640.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713143" lon="14.910175">
				<ele>1641.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713137" lon="14.910201">
				<ele>1643.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713119" lon="14.910238">
				<ele>1648.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713095" lon="14.910299">
				<ele>1659.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713119" lon="14.910381">
				<ele>1661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713149" lon="14.910488">
				<ele>1660.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713101" lon="14.910632">
				<ele>1673.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713016" lon="14.910758">
				<ele>1694.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713003" lon="14.910938">
				<ele>1696.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713119" lon="14.910848">
				<ele>1681.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713221" lon="14.910893">
				<ele>1680.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713500" lon="14.911207">
				<ele>1681.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713632" lon="14.911467">
				<ele>1675.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713777" lon="14.911647">
				<ele>1670.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713947" lon="14.911827">
				<ele>1678.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713947" lon="14.911827">
				<ele>1678.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.713977" lon="14.911863">
				<ele>1679.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714043" lon="14.911935">
				<ele>1678.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714074" lon="14.912079">
				<ele>1685.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714182" lon="14.912267">
				<ele>1682.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714188" lon="14.912402">
				<ele>1692.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714351" lon="14.912519">
				<ele>1688.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714370" lon="14.912681">
				<ele>1701.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714539" lon="14.912788">
				<ele>1683.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714545" lon="14.912941">
				<ele>1694.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714624" lon="14.913067">
				<ele>1694.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714575" lon="14.913102">
				<ele>1697.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714509" lon="14.913112">
				<ele>1700.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714485" lon="14.913138">
				<ele>1700.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714467" lon="14.913192">
				<ele>1700.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714448" lon="14.913345">
				<ele>1698.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714430" lon="14.913417">
				<ele>1697.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714388" lon="14.913507">
				<ele>1696.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714351" lon="14.913624">
				<ele>1694.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714357" lon="14.913651">
				<ele>1693.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714382" lon="14.913651">
				<ele>1693.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714388" lon="14.913687">
				<ele>1692.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714388" lon="14.913723">
				<ele>1691.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714394" lon="14.913794">
				<ele>1689.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714448" lon="14.913965">
				<ele>1685.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714611" lon="14.914180">
				<ele>1681.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714684" lon="14.914234">
				<ele>1679.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714720" lon="14.914261">
				<ele>1678.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714756" lon="14.914307">
				<ele>1676.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714786" lon="14.914316">
				<ele>1675.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714823" lon="14.914351">
				<ele>1673.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714847" lon="14.914414">
				<ele>1672.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714878" lon="14.914450">
				<ele>1670.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714902" lon="14.914486">
				<ele>1669.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714920" lon="14.914549">
				<ele>1667.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714962" lon="14.914603">
				<ele>1665.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714968" lon="14.914630">
				<ele>1664.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714986" lon="14.914647">
				<ele>1663.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.714992" lon="14.914647">
				<ele>1663.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715004" lon="14.914657">
				<ele>1662.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715029" lon="14.914702">
				<ele>1661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715077" lon="14.914746">
				<ele>1659.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715155" lon="14.914855">
				<ele>1655.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715198" lon="14.914917">
				<ele>1653.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715240" lon="14.914945">
				<ele>1652.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715277" lon="14.914999">
				<ele>1650.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715301" lon="14.915033">
				<ele>1649.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715301" lon="14.915070">
				<ele>1649.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715289" lon="14.915115">
				<ele>1648.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715289" lon="14.915169">
				<ele>1648.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715289" lon="14.915205">
				<ele>1647.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715271" lon="14.915249">
				<ele>1647.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715246" lon="14.915295">
				<ele>1646.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715222" lon="14.915331">
				<ele>1645.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715210" lon="14.915358">
				<ele>1644.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715216" lon="14.915385">
				<ele>1643.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715259" lon="14.915546">
				<ele>1639.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715283" lon="14.915582">
				<ele>1639.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715319" lon="14.915645">
				<ele>1637.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715319" lon="14.915672">
				<ele>1636.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715331" lon="14.915735">
				<ele>1635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715361" lon="14.915771">
				<ele>1634.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715397" lon="14.915779">
				<ele>1633.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715434" lon="14.915798">
				<ele>1631.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715452" lon="14.915825">
				<ele>1630.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715470" lon="14.915897">
				<ele>1627.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715464" lon="14.915941">
				<ele>1627.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715452" lon="14.915987">
				<ele>1626.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715452" lon="14.915987">
				<ele>1625.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715452" lon="14.915987">
				<ele>1625.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715458" lon="14.916022">
				<ele>1625.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715464" lon="14.916058">
				<ele>1623.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715458" lon="14.916094">
				<ele>1623.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715440" lon="14.916184">
				<ele>1621.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715452" lon="14.916220">
				<ele>1619.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715470" lon="14.916310">
				<ele>1616.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715470" lon="14.916337">
				<ele>1615.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715434" lon="14.916427">
				<ele>1612.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715421" lon="14.916463">
				<ele>1610.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715428" lon="14.916471">
				<ele>1610.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715446" lon="14.916471">
				<ele>1610.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715464" lon="14.916471">
				<ele>1609.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715476" lon="14.916498">
				<ele>1608.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715488" lon="14.916544">
				<ele>1606.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715482" lon="14.916570">
				<ele>1605.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715482" lon="14.916588">
				<ele>1604.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715500" lon="14.916580">
				<ele>1605.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715524" lon="14.916588">
				<ele>1604.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715536" lon="14.916607">
				<ele>1603.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715536" lon="14.916624">
				<ele>1602.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715536" lon="14.916660">
				<ele>1601.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715542" lon="14.916678">
				<ele>1601.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715536" lon="14.916696">
				<ele>1600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715524" lon="14.916714">
				<ele>1600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715512" lon="14.916741">
				<ele>1599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715512" lon="14.916759">
				<ele>1599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715518" lon="14.916786">
				<ele>1598.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715530" lon="14.916794">
				<ele>1597.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715572" lon="14.916840">
				<ele>1596.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715621" lon="14.916857">
				<ele>1595.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715651" lon="14.916911">
				<ele>1594.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715693" lon="14.916993">
				<ele>1593.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715699" lon="14.917083">
				<ele>1591.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715669" lon="14.917154">
				<ele>1590.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715627" lon="14.917217">
				<ele>1588.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715572" lon="14.917289">
				<ele>1586.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715554" lon="14.917343">
				<ele>1586.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715712" lon="14.917595">
				<ele>1585.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715820" lon="14.917675">
				<ele>1586.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715845" lon="14.917666">
				<ele>1586.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715869" lon="14.917649">
				<ele>1585.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715887" lon="14.917657">
				<ele>1585.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715911" lon="14.917683">
				<ele>1584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715923" lon="14.917720">
				<ele>1583.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715941" lon="14.917810">
				<ele>1581.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715965" lon="14.917846">
				<ele>1580.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.715989" lon="14.917863">
				<ele>1579.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716020" lon="14.917855">
				<ele>1578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716038" lon="14.917828">
				<ele>1578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716074" lon="14.917819">
				<ele>1577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716116" lon="14.917810">
				<ele>1576.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716171" lon="14.917792">
				<ele>1574.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716201" lon="14.917773">
				<ele>1573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716250" lon="14.917720">
				<ele>1571.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716268" lon="14.917622">
				<ele>1571.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716274" lon="14.917576">
				<ele>1570.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716292" lon="14.917505">
				<ele>1569.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716286" lon="14.917415">
				<ele>1568.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716292" lon="14.917325">
				<ele>1566.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716286" lon="14.917307">
				<ele>1566.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716274" lon="14.917280">
				<ele>1566.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716280" lon="14.917262">
				<ele>1565.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716292" lon="14.917270">
				<ele>1565.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716310" lon="14.917289">
				<ele>1564.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716340" lon="14.917297">
				<ele>1563.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716358" lon="14.917316">
				<ele>1563.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716376" lon="14.917316">
				<ele>1562.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716388" lon="14.917289">
				<ele>1561.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716400" lon="14.917262">
				<ele>1560.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716413" lon="14.917262">
				<ele>1560.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716431" lon="14.917262">
				<ele>1559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716443" lon="14.917270">
				<ele>1559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716455" lon="14.917280">
				<ele>1558.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716461" lon="14.917280">
				<ele>1558.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716461" lon="14.917262">
				<ele>1558.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716461" lon="14.917236">
				<ele>1557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716473" lon="14.917226">
				<ele>1557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716491" lon="14.917217">
				<ele>1556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716503" lon="14.917207">
				<ele>1555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716527" lon="14.917236">
				<ele>1554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716539" lon="14.917270">
				<ele>1554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716545" lon="14.917307">
				<ele>1554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716545" lon="14.917343">
				<ele>1554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716563" lon="14.917370">
				<ele>1553.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716575" lon="14.917379">
				<ele>1552.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716582" lon="14.917360">
				<ele>1551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716594" lon="14.917333">
				<ele>1551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716624" lon="14.917297">
				<ele>1549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716649" lon="14.917226">
				<ele>1547.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716655" lon="14.917181">
				<ele>1546.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716649" lon="14.917163">
				<ele>1545.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716630" lon="14.917127">
				<ele>1545.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716612" lon="14.917083">
				<ele>1544.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716618" lon="14.917064">
				<ele>1543.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716624" lon="14.917037">
				<ele>1542.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716624" lon="14.917020">
				<ele>1541.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716643" lon="14.917020">
				<ele>1540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716667" lon="14.917020">
				<ele>1539.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716679" lon="14.917029">
				<ele>1539.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716685" lon="14.917046">
				<ele>1539.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716697" lon="14.917056">
				<ele>1539.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716715" lon="14.917046">
				<ele>1537.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716733" lon="14.917020">
				<ele>1536.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716739" lon="14.916993">
				<ele>1535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716733" lon="14.916974">
				<ele>1535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.716721" lon="14.916957">
