Révi-szoros: útvonalak, kilátópontok és barlang
A fő téma itt a Révi-szoros és a Sebes-Körös szurdokvölgye: saját túraadatlap, kilátópontok, Zichy-barlang, parkolás, utazási idők, térképek és 1–3 napos programtervek. A via ferrata külön, opcionális kiegészítő blokkban kap helyet.
A fő túra: Sebes-Körös szurdokvölgy
A legfontosabb alapprogram a saját Turaprogramok.hu-s Sebes-Körös szurdokvölgy túra. Erre épül a teljes oldal képhasználata és tartalmi szerkezete is, ezért a hero és a galéria is elsődlegesen innen dolgozik.
Fő látnivalók a Révi-szorosban
Programötletek 1–3 napra
Klasszikus Révi-szoros nap
- Sebes-Körös szurdokvölgy bejárása.
- Megállók a fő kilátópontoknál.
- Zichy-barlang hozzáadása, ha belefér az időbe.
- Nyugodt tempóval is tartalmas egynapos program.
Szurdok + külön programhelyszín
- 1. nap: Révi-szoros és Zichy-barlang.
- 2. nap: Șuncuiuș külön programként.
- A két helyszín nincs messze, de jobb külön blokkban kezelni.
- Így nem lesz kapkodós a nap.
Térségi túrás hétvége
- Révi-szoros és a saját fő túra.
- Vigyázó vagy egy hosszabb környékbeli hegyi nap.
- Aranyos-völgyi és egyéb vízeséses megállók.
- Az opcionális ferrata ekkor fér bele a legkényelmesebben.
Utazás, parkolás és átkötések
A fő helyszín továbbra is a Révi-szoros. A ferraták közül a körösrévi pályák közvetlenül kapcsolhatók ide, a sonkolyosi ferrataközpont viszont már külön helyszín, ezért érdemes önálló programelemként kezelni.
| Honnan | Hová | Távolság | Idő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | Körösrév | kb. 305 km | kb. 4:10–4:40 | egynapos oda-vissza útra hosszú, inkább 2–3 napos programmal ideális |
| Nagyvárad | Körösrév | kb. 55 km | kb. 50–55 perc | jó városi szállásbázis |
| Kolozsvár | Körösrév | kb. 102–105 km | kb. 1:35–1:50 | a reptér és forgalom növelheti az időt |
| Körösrév parkoló | fő szurdokútvonal | helyi séta | pár perc | ez a fő indulópont a saját túrához |
| Körösrév parkoló | Zichy-barlang | rövid átkötés | kb. 30–45 perc gyalog | az útvonaltól és megállóktól függ |
| Körösrév parkoló | Casa Zmeului | gyalogos megközelítés | kb. 30 perc | a ferrata opcionális kiegészítő program |
| Casa Zmeului | Mocănița | rövid átkötés | 5–10 perc gyalog | az autót nem kell átállítani |
| Körösrév | Șuncuiuș | 7,8 km | kb. 9–15 perc autóval | külön helyszín, külön programként a legjobb |
Árak és tudnivalók
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Zichy-barlang | 20 lej felnőtt / 10 lej gyerek, diák, nyugdíjas | általában 30–45 perces látogatás; indulás előtt ellenőrizd a nyitvatartást |
| Casa Zmeului | önálló használat: ingyenes | vezető és felszerelés külön díjas, ha szükséged van rá |
| Mocănița | önálló használat: ingyenes | kezdőknek is vállalhatóbb, de felszerelés kell |
| Șuncuiuș ferraták | pályahasználat alapvetően ingyenes | vezetett program és felszerelés külön foglalható |
| Vezetett ferrata – Casa Zmeului | kb. 400 lej / 1 fő; kb. 250 lej/fő / 2 fő; kb. 200 lej/fő / 3 fő | CASSIO Montana referenciaár, indulás előtt ellenőrizendő |
| Vezetett ferrata – Mocănița | kb. 350 lej / 1 fő; kb. 200 lej/fő / 2 fő; kb. 150 lej/fő / 3 fő | CASSIO Montana referenciaár, indulás előtt ellenőrizendő |
| Parkolás | helyszíni tábla szerint ellenőrizendő | a fő közterületi parkolók jellemzően egyszerű kiindulópontok; mindig a helyi szabály számít |
Térképek és navigáció
Révi-szoros fő kiindulópont
Parkolás, a Sebes-Körös szurdokvölgye és a fő gyalogos indulás.
Opcionális via ferrata kiegészítők
A via ferrata itt szándékosan másodlagos. Akkor érdemes elővenni, ha a szurdokos fő program mellé keresel plusz technikás lehetőséget.
Körösrév melletti 2 ferrata
| Név | Nehézség | Teljes idő | Részletek |
|---|---|---|---|
| Casa Zmeului | C | kb. 2 óra | 215 m hossz, kb. 150 m szint, 30 perc megközelítés, látványos híd |
| Mocănița – Peretele Zânelor | B | kb. 2 óra vagy több | 150 m hossz, kb. 110 m szint, könnyebben vállalható alternatíva |
Șuncuiuș külön ferrataközpont
| Név | Nehézség | Jelleg |
|---|---|---|
| Grota cu Hamace | B | barlangi függőágyak, különleges élmény |
| Podu Indian | C/D | technikásabb, kitettebb útvonal |
| Șarpele cu Clopoței | A–A/B | kezdőbarát, bemelegítő jellegű |
| La Pendul | B | mozgó elemek és játékosabb karakter |
| Piticot | A/B | rövid gyakorlópálya |
Révi-szoros képgaléria
Saját Turaprogramok.hu-s túra
Sebes-Körös szurdokvölgyA saját túraadatlap megnyitása, képekkel és részletes útvonal-információval.